Anlagemünzen in Gold


Die bekannteste Gold-Anlagemünze der Welt: Süd-Afrika Krügerrand
| Name | Herkunftsland | Feingehalt | Einheiten |
| Krügerrand | Südafrika | 916,66 | 1/10 - 1 Unze |
| Maple Leaf Gold | Kanada | 999,9 | 1/10 - 1 Unze |
| Australian Nugget Gold | Australien | 999,9 | 1/10 - 1 Unze |
| Australian Kangaroo Gold | Australien | 999,9 | 1/10 - 1 Unze |
| Buffalo | USA | 999,9 | 1/10 - 1 Unze |
| Gold-Panda | China | 999,9 | 1/10 - 1 Unze |
| Libertad | Mexiko | 999,9 | |
| Philharmoniker | Österreich | 999,9 | 1/10 - 1 Unze |
| Gold-Eagle | USA | 916,66 | 5, 10, 25, 50 Dollar |
| Vreneli |
Schweiz | 900 | 10 und 20 Franken |
| 20 Mark Preussen | Deutschland | 900 | |
| Tscherwonez | Russland | 900 | |
| 4 Dukaten | Österreich | 986 | |
| 100 Coronas | Österreich | 900 | |
| 50 Pesos | Mexiko | 900 | |
| Sovereign / Elisabeth | Großbritannien | 900 | |
| 20 Francs | Frankreich | 900 | 20 Francs |
| 2 Rand | Südafrika | 916,66 | |
| Gold-Britannia | Großbritannien | 916,66 | 1/10 - 1 Unze |
| 10 Gulden Wilhelmina | Niederlande | 900 | |
| 100 Euro Goldmünzen | Deutschland | 999 | |
| 20 Francs Marianne | Frankreich | 900 | |
| Florin | Österreich | 900 | 4 und 8 Florin |
| 20 Lire | Italien | 900 | |
| 20 Kronen | Schweden | 900 | |
| chilenische Pesos | Chile | 900 | 20, 50, 100 |
| Ballerina in Gold | Russland | 999/900/585 | 100, 50, 25, 10 Rubel |
Wenn Sie Gold-Anlagemünzen verkaufen möchten:
Wenn Sie eine umfangreiche oder qualitätvolle Münzensammlung verkaufen möchten, besuchen wir Sie auch gerne bei Ihnen vor Ort. Um einen zeitnahen Besichtigungstermin zu vereinbaren, nehmen Sie bitte per E-Mail oder Telefon (0571/25343) Kontakt mit uns auf. Die Bewertung Ihrer Münzen ist kostenlos und unverbindlich. Wir kaufen auch Ihre Kursmünzen und Medaillen. Ankauf bis zur Bedarfsdeckung.